惠州醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷比例
醫(yī)療保險(xiǎn)是為被保險(xiǎn)人接受診療期間的.醫(yī)療費(fèi)用支出提供保障的保險(xiǎn)。惠州醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷比例是什么?以下是為大家分享的惠州醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷比例,供大家參考借鑒,歡迎瀏覽!
門診
項(xiàng)目 | 報(bào)銷比例 | 單次限額 | 年限額 | |||
一級(jí)醫(yī)院 | 二級(jí)醫(yī)院 | 三級(jí)醫(yī)院 | 轉(zhuǎn)診(急診) | |||
城鎮(zhèn)職工 | 75% | 50% | 40% | 降10% | 120元 | 800元 |
項(xiàng)目 | 報(bào)銷比例 | 年限額 | |||
單次門診費(fèi)用 | 單次限額 | 轉(zhuǎn)診(急診) | 單次限額 | ||
居民 A 檔 城鎮(zhèn)及農(nóng)村 | 30% | 30元 | 30% | 20元 | 300元 |
居民 B 檔 城鎮(zhèn)及農(nóng)村 | 60% | 60元 | 40% | 40元 | 600元 |
住院
項(xiàng)目 | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷比例 | 統(tǒng)籌基金年最高支付限額 | 補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷比例 | 備注 | |||||
一級(jí)醫(yī)院 | 二級(jí)醫(yī)院 | 三級(jí)醫(yī)院 | 按規(guī)定轉(zhuǎn)診市外定點(diǎn)醫(yī)院 | 自行轉(zhuǎn)診市外定點(diǎn)醫(yī)院 | 自行轉(zhuǎn)診市外非定點(diǎn)醫(yī)院 | ||||
在職職工 | 90% | 90% | 75% | 60% | 12萬(wàn)元 | 90% | 繳費(fèi)不滿6個(gè)月的按60%比例報(bào)銷 | ||
退休職工 | 95% | 95% | |||||||
居民醫(yī)保A檔 | 80% | 60% | 40% | 比例不變 | 降15% | 降15% | 8萬(wàn)元 | 90% | |
居民醫(yī)保B檔 | 85% | 75% | 65% | 12萬(wàn)元 |
特定門診報(bào)銷
序號(hào) | 病種名稱 | 居民醫(yī)保 | 職工醫(yī)保 | |
A檔 | B檔 | |||
1 | 肝硬化(失代償期) | 1000元 | 2000元 | 4000元 |
2 | 慢性腎功能衰竭(尿毒癥期) | |||
3 | 惡性腫瘤(非放、化療治療) | |||
4 | 慢性阻塞性肺氣腫并反復(fù)肺感染 | |||
5 | 精神分裂癥(經(jīng)專科醫(yī)院系統(tǒng)治療一年以上) | |||
6 | 再生障礙性貧血 | |||
7 | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | |||
8 | 肺結(jié)核活動(dòng)期間 | |||
9 | 類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎 | |||
10 | 慢性活動(dòng)性肝炎(不含聚乙二醇干擾素α-2a注射液治療丙型肝炎) | |||
11 | 帕金森病 | |||
12 | 糖尿病 | |||
13 | 冠心病(反復(fù)發(fā)作的心絞痛或心肌梗塞) | |||
14 | 高血壓病二期以上(含二期) | |||
15 | 腦血管疾病及腦障礙性病變后遺癥期 | |||
16 | 地中海貧血 | 20000元 | ||
17 | 惡性腫瘤(放療、化療) | 30000元 | ||
18 | 血友病 | 30000元 | ||
19 | 慢性丙型肝炎(限聚乙二醇干擾素α-2a注射液治療) | 30000元 | ||
20 | 內(nèi)臟器官置換術(shù)及骨髓移植術(shù)后(抗排斥治療期) | 50000元 | ||
21 | 慢性腎功能衰竭(尿毒癥期的透析治療) | 50000元 |
【惠州醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷比例】相關(guān)文章:
惠州市醫(yī)保報(bào)銷比例03-19
無錫醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷比例03-12
濰坊醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷比例03-17
學(xué)生醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷比例10-21
寧夏醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷報(bào)銷比例及流程10-20
醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷比例是多少07-31
2017北京醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷比例10-19
醫(yī)療保險(xiǎn)的報(bào)銷比例是多少10-24