2016年中國外國語言文學專業大學排名一覽

發布時間:2017-07-02 編輯:志斌

  廣州日報數據和數字化研究院(GDDI)發布“2016廣報大學一流學科排行榜”,這是國內首個由權威媒體作為第三方發布的權威、專業的公益性大學學科排行榜。那么外國語言文學專業哪個大學好?小編整理了2016年外國語言文學專業大學排名一覽,供大家參考哦!

排名 學校 學科綜合指數 科學研究指數 人才培養指數 學科聲譽指數 二次評估指數
1 北京外國語大學 93.96 100.00 82.96 95.35 100.00
2 上海外國語大學 93.15 96.69 84.78 95.35 99.73
3 南京大學 90.59 86.63 90.71 94.02 99.18
4 復旦大學 84.70 80.34 87.96 84.19 93.42
5 廣東外語外貿大學 78.62 62.54 86.41 88.97 98.90
6 東北師范大學 76.70 62.66 88.48 77.94 95.07
7 北京大學 76.18 42.45 97.50 100.00 99.45
8 上海交通大學 75.44 50.19 100.00 79.53 94.52
9 北京師范大學 73.27 51.71 89.06 81.53 95.62
10 清華大學 71.45 42.96 94.69 82.19 94.25
11 華中科技大學 71.04 47.56 98.06 69.30 87.40
12 浙江大學 70.25 39.85 92.38 84.32 97.26
13 南京師范大學 69.64 47.38 82.04 82.33 96.16
14 華東師范大學 69.28 43.97 87.66 78.60 96.71
15 山東大學 69.17 41.41 91.26 77.94 96.44
16 黑龍江大學 69.02 37.67 91.09 83.79 98.63
17 華南師范大學 68.92 45.76 95.63 66.49 86.30
18 對外經濟貿易大學 68.70 44.13 88.23 77.54 90.68
19 吉林大學 68.60 45.13 93.43 66.41 92.33
20 四川大學 68.54 42.19 89.40 77.94 92.60
21 中國人民大學 66.94 38.51 92.13 71.83 95.34
22 華中師范大學 66.86 44.17 82.88 73.16 96.99
23 西安外國語大學 66.77 42.14 84.90 77.28 89.86
24 中山大學 66.49 36.20 86.40 81.26 98.36
25 南開大學 66.47 32.00 95.34 77.41 95.89
26 同濟大學 66.29 37.81 91.90 72.76 90.41
27 廈門大學 66.20 29.14 97.39 80.20 92.88
28 蘇州大學 64.03 34.40 85.35 75.95 94.79
29 武漢大學 63.99 28.22 91.22 77.94 97.53
30 河南大學 63.86 29.11 93.18 75.42 91.78
31 浙江工商大學 63.71 34.72 93.88 66.51 83.56
32 北京航空航天大學 63.56 34.29 87.34 72.76 90.96
33 湖南師范大學 63.51 37.92 84.20 66.39 98.08
34 東南大學 63.10 33.73 95.66 65.53 78.08
35 西南大學 63.04 34.05 85.81 72.76 91.23
36 哈爾濱師范大學 62.84 34.21 89.04 68.37 87.67
37 湖南大學 62.47 25.96 91.24 76.61 93.97
38 四川外國語大學 61.96 30.23 83.97 78.87 89.04
39 燕山大學 61.95 36.72 86.22 65.87 82.19
40 重慶大學 61.89 33.66 86.39 71.16 82.74
41 上海師范大學 61.71 37.21 84.41 69.70 75.62
42 大連外國語大學 61.63 33.56 87.04 65.41 90.14
43 中國海洋大學 61.51 28.96 93.60 64.99 88.49
44 杭州師范大學 61.32 28.81 92.20 69.04 83.29
45 中南大學 61.15 30.90 88.45 65.22 92.05
46 延邊大學 61.12 24.56 89.07 73.95 97.81
47 北京交通大學 60.89 32.51 89.73 68.37 72.88
48 上海理工大學 60.78 39.68 81.83 68.37 66.85
49 北京科技大學 60.70 25.98 91.07 68.37 93.15
50 西安交通大學 60.14 31.99 85.74 68.37 79.45

相關文章:

2016年中國大學排行榜100強一覽

2016中國大學農學六星級專業排行榜

2016年山東一本大學排名一覽表

2016江蘇二本大學排名及分數線【最新】

2016中國最佳大學排行榜,獨立學院及中國民辦大學排行榜

全國專科學校排名2015一覽表

2016全美最佳商學院排名Top100

2016上海文科二本大學排名情況分析

欄目推薦
最新推薦
熱門推薦
亚洲制服丝袜二区欧美精品,亚洲精品无码视频乱码,日韩av无码一区二区,国产人妖视频一区二区
亚洲人成影院在线观看网色 | 亚洲a人一区二区免费 | 先锋资源国产区一区二 | 亚洲精品ⅴ在线观看 | 午夜性色福利视频久久 | 中文字幕在线观看久热 |