2016年中國師范類大學排行榜

發布時間:2017-06-15 編輯:翠嬌

  2016年1月11日,艾瑞深中國校友會網編制完成《2016中國大學評價研究報告》,其中就有2016年中國師范大學排行榜。以下YJBYS小編DL為大家整理了2016年中國師范類大學排行榜,希望對大家有幫助!

  在2016中國大學排行榜中,北京師范大學雄居2016中國師范類大學排行榜榜首,是中國綜合辦學實力最強的師范類大學。華東師范大學列第二,華中師范大學居第三。

  在2016中國師范類獨立學院排行榜中,河南師范大學新聯學院、杭州師范大學錢江學院、南京師范大學泰州學院、西北師范大學知行學院和河北師范大學匯華學院名列前五強。

  2016年中國師范類大學排行榜

2016排名情況
名次 學校名稱 所在地區 總分 全國排名 星級排名 辦學層次
1 北京師范大學 北京 74.75 15 5星級 中國一流大學
2 華東師范大學 上海 69.52 28 5星級 中國一流大學
3 華中師范大學 湖北 67.92 34 4星級 中國高水平大學
4 東北師范大學 吉林 66.5 40 4星級 中國高水平大學
5 南京師范大學 江蘇 65.71 50 4星級 中國高水平大學
6 西南大學 重慶 65.64 52 4星級 中國高水平大學
7 湖南師范大學 湖南 64.65 72 3星級 中國知名大學
8 華南師范大學 廣東 64.42 74 3星級 中國知名大學
9 陜西師范大學 陜西 63.88 86 3星級 中國知名大學
10 首都師范大學 北京 63.73 92 3星級 中國知名大學
11 浙江師范大學 浙江 63.37 96 3星級 中國知名大學
12 福建師范大學 福建 63.24 104 3星級 中國知名大學
13 天津師范大學 天津 63.2 107 3星級 中國知名大學
14 安徽師范大學 安徽 62.95 120 3星級 中國知名大學
15 山東師范大學 山東 62.6 135 3星級 中國知名大學
16 上海師范大學 上海 62.58 136 3星級 中國知名大學
17 西北師范大學 甘肅 62.46 141 3星級 中國知名大學
18 廣西師范大學 廣西 62.38 143 3星級 中國知名大學
19 江西師范大學 江西 62.28 148 3星級 中國知名大學
20 河北師范大學 河北 62.27 149 3星級 中國知名大學
21 云南師范大學 云南 62 173 2星級 區域高水平大學
22 河南師范大學 河南 61.94 178 2星級 區域高水平大學
23 杭州師范大學 浙江 61.86 185 2星級 區域高水平大學
24 哈爾濱師范大學 黑龍江 61.77 191 2星級 區域高水平大學
25 四川師范大學 四川 61.64 207 2星級 區域高水平大學
26 遼寧師范大學 遼寧 61.52 218 3星級 中國知名大學
26 內蒙古師范大學 內蒙古 61.52 218 2星級 區域高水平大學
28 貴州師范大學 貴州 61.48 225 2星級 區域高水平大學
29 新疆師范大學 新疆 61.36 251 2星級 區域高水平大學
30 江蘇師范大學 江蘇 61.35 253 2星級 區域高水平大學
30 曲阜師范大學 山東 61.35 253 2星級 區域高水平大學
32 重慶師范大學 重慶 61.31 258 2星級 區域高水平大學
33 山西師范大學 山西 61.17 285 2星級 區域高水平大學
34 沈陽師范大學 遼寧 61.07 307 2星級 區域高水平大學
35 海南師范大學 海南 61.06 310 1星級 區域知名大學
36 吉林師范大學 吉林 61.03 315 1星級 區域知名大學
37 西華師范大學 四川 60.96 328 1星級 區域知名大學
38 淮北師范大學 安徽 60.92 337 1星級 區域知名大學
38 青海師范大學 青海 60.92 337 1星級 區域知名大學
40 信陽師范學院 河南 60.85 355 1星級 區域知名大學
41 廣東技術師范學院 廣東 60.77 381 1星級 區域知名大學
42 商丘師范學院 河南 60.76 383 1星級 區域知名大學
43 紹興文理學院 浙江 60.73 388 1星級 區域知名大學
44 贛南師范學院 江西 60.69 394 1星級 區域知名大學
44 洛陽師范學院 河南 60.69 394 1星級 區域知名大學
46 安慶師范學院 安徽 60.68 396 1星級 區域知名大學
47 河南科技學院 河南 60.66 404 1星級 區域知名大學
48 廣西師范學院 廣西 60.64 410 1星級 區域知名大學
49 湖州師范學院 浙江 60.63 416 1星級 區域知名大學
49 江西科技師范大學 江西 60.63 416 1星級 區域知名大學
49 天津職業技術師范大學 天津 60.63 416 1星級 區域知名大學
52 閩南師范大學 福建 60.62 421 1星級 區域知名大學
53 合肥師范學院 安徽 60.61 426 1星級 區域知名大學
53 唐山師范學院 河北 60.61 426 1星級 區域知名大學
55 樂山師范學院 四川 60.6 430 1星級 區域知名大學
56 長春師范大學 吉林 60.59 436 1星級 區域知名大學
57 安徽科技學院 安徽 60.57 448 1星級 區域知名大學
58 湖北師范學院 湖北 60.55 457 1星級 區域知名大學
59 河北科技師范學院 河北 60.54 466 1星級 區域知名大學
59 黃岡師范學院 湖北 60.54 466 1星級 區域知名大學
61 伊犁師范學院 新疆 60.53 473 1星級 區域知名大學
62 韓山師范學院 廣東 60.52 479 1星級 區域知名大學
62 衡陽師范學院 湖南 60.52 479 1星級 區域知名大學
62 麗水學院 浙江 60.52 479 1星級 區域知名大學
62 鹽城師范學院 江蘇 60.52 479 1星級 區域知名大學
66 黃山學院 安徽 60.51 486 1星級 區域知名大學
66 南京曉莊學院 江蘇 60.51 486 1星級 區域知名大學
68 喀什大學 新疆 60.5 491 1星級 區域知名大學
69 安陽師范學院 河南 60.49 495 1星級 區域知名大學
69 牡丹江師范學院 黑龍江 60.49 495 1星級 區域知名大學
69 南陽師范學院 河南 60.49 495 1星級 區域知名大學
72 濱州學院 山東 60.48 500 1星級 區域知名大學
72 阜陽師范學院 安徽 60.48 500 1星級 區域知名大學
74 泉州師范學院 福建 60.47 509 1星級 區域知名大學
75 湖南人文科技學院 湖南 60.46 518 1星級 區域知名大學
75 太原師范學院 山西 60.46 518 1星級 區域知名大學
75 玉林師范學院 廣西 60.46 518 1星級 區域知名大學
78 昌吉學院 新疆 60.45 528 1星級 區域知名大學
78 貴州師范學院 貴州 60.45 528 1星級 區域知名大學
78 淮陰師范學院 江蘇 60.45 528 1星級 區域知名大學
78 皖西學院 安徽 60.45 528 1星級 區域知名大學
78 運城學院 山西 60.45 528 1星級 區域知名大學
83 楚雄師范學院 云南 60.44 536 1星級 區域知名大學
83 天水師范學院 甘肅 60.44 536 1星級 區域知名大學
85 長江師范學院 重慶 60.43 546 1星級 區域知名大學
85 廊坊師范學院 河北 60.43 546 1星級 區域知名大學
87 河北民族師范學院 河北 60.42 552 1星級 區域知名大學
87 玉溪師范學院 云南 60.42 552 1星級 區域知名大學
89 綿陽師范學院 四川 60.41 560 1星級 區域知名大學
89 忻州師范學院 山西 60.41 560 1星級 區域知名大學
91 湖北第二師范學院 湖北 60.4 566 1星級 區域知名大學
91 吉林工程技術師范學院 吉林 60.4 566 1星級 區域知名大學
91 龍巖學院 福建 60.4 566 1星級 區域知名大學
91 內江師范學院 四川 60.4 566 1星級 區域知名大學
91 曲靖師范學院 云南 60.4 566 1星級 區域知名大學
96 集寧師范學院 內蒙古 60.39 573 1星級 區域知名大學
96 黔南民族師范學院 貴州 60.39 573 1星級 區域知名大學
98 寶雞文理學院 陜西 60.38 581 1星級 區域知名大學
98 巢湖學院 安徽 60.38 581 1星級 區域知名大學
98 黃淮學院 河南 60.38 581 1星級 區域知名大學
101 鞍山師范學院 遼寧 60.37 589 1星級 區域知名大學
101 廣東第二師范學院 廣東 60.37 589 1星級 區域知名大學
101 湖南第一師范學院 湖南 60.37 589 1星級 區域知名大學
101 石家莊學院 河北 60.37 589 1星級 區域知名大學
101 西安文理學院 陜西 60.37 589 1星級 區域知名大學
106 長治學院 山西 60.36 600 1星級 區域知名大學
106 滁州學院 安徽 60.36 600 1星級 區域知名大學
106 淮南師范學院 安徽 60.36 600 1星級 區域知名大學
106 咸陽師范學院 陜西 60.36 600 1星級 區域知名大學
110 甘肅民族師范學院 甘肅 60.35 609 1星級 區域知名大學
110 晉中學院 山西 60.35 609 1星級 區域知名大學
110 寧夏師范學院 寧夏 60.35 609 1星級 區域知名大學
113 河池學院 廣西 60.34 620 1星級 區域知名大學
113 隴東學院 甘肅 60.34 620 1星級 區域知名大學
113 平頂山學院 河南 60.34 620 1星級 區域知名大學
113 通化師范學院 吉林 60.34 620 1星級 區域知名大學
113 渭南師范學院 陜西 60.34 620 1星級 區域知名大學
118 白城師范學院 吉林 60.33 636 1星級 區域知名大學
118 滄州師范學院 河北 60.33 636 1星級 區域知名大學
118 寧德師范學院 福建 60.33 636 1星級 區域知名大學
118 遵義師范學院 貴州 60.33 636 1星級 區域知名大學
122 嶺南師范學院 廣東 60.32 645 1星級 區域知名大學
122 上饒師范學院 江西 60.32 645 1星級 區域知名大學
122 武夷學院 福建 60.32 645 1星級 區域知名大學
125 保定學院 河北 60.31 651 1星級 區域知名大學
125 邯鄲學院 河北 60.31 651 1星級 區域知名大學
125 江蘇第二師范學院 江蘇 60.31 651 1星級 區域知名大學
125 邢臺學院 河北 60.31 651 1星級 區域知名大學
125 重慶第二師范學院 重慶 60.31 651 1星級 區域知名大學
130 宿州學院 安徽 60.3 659 1星級 區域知名大學
130 鄭州師范學院 河南 60.3 659 1星級 區域知名大學
130 周口師范學院 河南 60.3 659 1星級 區域知名大學
133 池州學院 安徽 60.29 667 1星級 區域知名大學
133 衡水學院 河北 60.29 667 1星級 區域知名大學
133 文山學院 云南 60.29 667 1星級 區域知名大學
133 榆林學院 陜西 60.29 667 1星級 區域知名大學
133 張家口學院 河北 60.29 667 1星級 區域知名大學
138 長沙師范學院 湖南 60.28 674 1星級 區域知名大學
138 廣西民族師范學院 廣西 60.28 674 1星級 區域知名大學
138 興義民族師范學院 貴州 60.28 674 1星級 區域知名大學
141 南昌師范學院 江西 60.27 681 1星級 區域知名大學
141 齊魯師范學院 山東 60.27 681 1星級 區域知名大學
143 保山學院 云南 60.25 691 1星級 區域知名大學
143 成都師范學院 四川 60.25 691 1星級 區域知名大學
143 四川民族學院 四川 60.25 691 1星級 區域知名大學
146 陜西學前師范學院 陜西 60.24 697 1星級 區域知名大學
147 六盤水師范學院 貴州 60.21 701 1星級 區域知名大學
148 南京特殊教育師范學院 江蘇 60.15 702 1星級 區域知名大學
149 阿壩師范學院 四川 60.03 704 1星級 區域知名大學
150 滇西科技師范學院 云南 60.02 706 1星級 區域知名大學
151 廣西科技師范學院 廣西 60 711 1星級 區域知名大學
151 昭通學院 云南 60 711 1星級 區域知名大學

欄目推薦
最新推薦
熱門推薦
亚洲制服丝袜二区欧美精品,亚洲精品无码视频乱码,日韩av无码一区二区,国产人妖视频一区二区
日本国产一区二区三区在线观看 | 午夜福利国产片3 | 日韩欧美在线综合网另类 | 亚洲欧美中文幕乱码在线 | 最新精品国偷自产在线观看 | 亚洲欧美卡通动漫一区二区 |