全國獨立學院排名2015

發布時間:2017-08-28 編輯:younian

  獨立學院,是指實施本科以上學歷教育的普通高等學校與國家機構以外的社會組織或者個人合作,利用非國家財政性經費舉辦的實施本科學歷教育的高等學校。獨立學院是民辦高等教育的重要組成部分,屬于公益性事業。

名次 學校名稱 所在地區 總分 全國排名 2015辦學類型、等級和層次
辦學類型 星級排名 辦學層次
1 吉林大學珠海學院 廣東 99.32 2 應用型 5星級 中國一流獨立學院
2 北京師范大學珠海分校 廣東 99.08 4 應用型 5星級 中國一流獨立學院
3 四川大學錦江學院 四川 98.81 5 應用型 5星級 中國一流獨立學院
4 南京大學金陵學院 江蘇 98.17 11 應用型 5星級 中國一流獨立學院
5 廈門大學嘉庚學院 福建 98.09 12 應用型 5星級 中國一流獨立學院
6 中山大學南方學院 廣東 97.61 14 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
7 四川大學錦城學院 四川 97.41 15 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
8 中國地質大學長城學院 河北 96.91 18 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
9 北京理工大學珠海學院 廣東 96.80 19 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
10 電子科技大學中山學院 廣東 96.63 21 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
11 河北大學工商學院 河北 96.28 26 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
12 重慶大學城市科技學院 重慶 95.96 28 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
13 西北工業大學明德學院 陜西 95.91 29 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
14 云南大學滇池學院 云南 95.76 31 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
15 武漢大學珞珈學院 湖北 95.65 33 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
16 東北師范大學人文學院 吉林 95.43 34 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
17 東南大學成賢學院 江蘇 95.23 36 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
18 同濟大學浙江學院 浙江 95.18 37 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
19 河南大學民生學院 河南 94.98 39 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
20 南開大學濱海學院 天津 94.83 40 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
21 天津大學仁愛學院 天津 94.31 43 應用型 3星級 中國知名獨立學院
22 云南大學旅游文化學院 云南 92.02 52 應用型 3星級 中國知名獨立學院
23 南昌大學科學技術學院 江西 91.78 53 應用型 3星級 中國知名獨立學院
24 中山大學新華學院 廣東 91.52 54 應用型 3星級 中國知名獨立學院
25 云南師范大學文理學院 云南 91.37 56 應用型 3星級 中國知名獨立學院
26 集美大學誠毅學院 福建 91.15 58 應用型 3星級 中國知名獨立學院
27 江西師范大學科學技術學院 江西 91.10 59 應用型 3星級 中國知名獨立學院
28 北京科技大學天津學院 天津 90.95 61 應用型 3星級 中國知名獨立學院
29 福建師范大學協和學院 福建 90.13 68 應用型 3星級 中國知名獨立學院
30 蘇州大學文正學院 江蘇 90.09 69 應用型 3星級 中國知名獨立學院
31 寧波大學科學技術學院 浙江 89.89 71 應用型 2星級 區域高水平獨立學院
32 南京信息工程大學濱江學院 江蘇 89.33 75 應用型 2星級 區域高水平獨立學院
33 南京郵電大學通達學院 江蘇 89.23 76 應用型 2星級 區域高水平獨立學院
34 昆明理工大學津橋學院 云南 88.72 86 應用型 2星級 區域高水平獨立學院
35 河海大學文天學院 安徽 88.64 87 應用型 2星級 區域高水平獨立學院
36 湘潭大學興湘學院 湖南 88.58 88 應用型 2星級 區域高水平獨立學院
37 北京工業大學耿丹學院 北京 88.25 92 應用型 2星級 區域高水平獨立學院
38 廣西大學行健文理學院 廣西 87.36 101 應用型 2星級 區域高水平獨立學院
39 紹興文理學院元培學院 浙江 87.31 103 應用型 2星級 區域高水平獨立學院
40 福州大學至誠學院 福建 87.30 104 應用型 2星級 區域高水平獨立學院
40 廣西師范大學漓江學院 廣西 87.30 104 應用型 2星級 區域高水平獨立學院
42 北京航空航天大學北海學院 廣西 87.28 107 應用型 2星級 區域高水平獨立學院
43 煙臺大學文經學院 山東 86.84 111 應用型 2星級 區域高水平獨立學院
44 江蘇師范大學科文學院 江蘇 86.56 114 應用型 2星級 區域高水平獨立學院
45 南京工業大學浦江學院 江蘇 86.13 117 應用型 2星級 區域高水平獨立學院
46 上海師范大學天華學院 上海 85.99 120 應用型 2星級 區域高水平獨立學院
47 廣州大學松田學院 廣東 85.24 126 應用型 1星級 區域知名獨立學院
48 南通大學杏林學院 江蘇 85.08 129 應用型 1星級 區域知名獨立學院
49 浙江師范大學行知學院 浙江 84.60 135 應用型 1星級 區域知名獨立學院
50 蘇州科技學院天平學院 江蘇 84.52 136 應用型 1星級 區域知名獨立學院
51 貴州大學明德學院 貴州 83.94 144 應用型 1星級 區域知名獨立學院
52 江蘇大學京江學院 江蘇 83.65 147 應用型 1星級 區域知名獨立學院
53 廣東海洋大學寸金學院 廣東 83.39 150 應用型 1星級 區域知名獨立學院
54 中國礦業大學銀川學院 寧夏 83.25 152 應用型 1星級 區域知名獨立學院
55 天津財經大學珠江學院 天津 82.97 154 應用型 1星級 區域知名獨立學院
56 貴州大學科技學院 貴州 82.72 157 應用型 1星級 區域知名獨立學院
57 西南交通大學希望學院 四川 82.47 159 應用型 1星級 區域知名獨立學院
58 南京財經大學紅山學院 江蘇 82.10 162 應用型 1星級 區域知名獨立學院
59 溫州大學甌江學院 浙江 81.08 168 應用型 1星級 區域知名獨立學院
60 溫州大學城市學院 浙江 81.06 171 應用型 1星級 區域知名獨立學院
61 阜陽師范學院信息工程學院 安徽 80.72 176 應用型 1星級 區域知名獨立學院
62 長春大學旅游學院 吉林 80.67 177 應用型 1星級 區域知名獨立學院
63 延安大學西安創新學院 陜西 80.29 180 應用型 1星級 區域知名獨立學院
64 江西農業大學南昌商學院 江西 79.82 182 應用型 1星級 區域知名獨立學院
65 廣西師范學院師園學院 廣西 79.27 188 應用型 1星級 區域知名獨立學院
66 安徽農業大學經濟技術學院 安徽 78.83 193 應用型 1星級 區域知名獨立學院
66 南京師范大學中北學院 江蘇 78.83 193 應用型 1星級 區域知名獨立學院
66 蘇州大學應用技術學院 江蘇 78.83 193 應用型 1星級 區域知名獨立學院
69 寧夏大學新華學院 寧夏 78.70 199 應用型 1星級 區域知名獨立學院
70 揚州大學廣陵學院 江蘇 78.63 200 應用型 1星級 區域知名獨立學院
71 浙江農林大學暨陽學院 浙江 77.85 204 應用型 1星級 區域知名獨立學院
72 南京審計學院金審學院 江蘇 77.60 205 應用型 1星級 區域知名獨立學院
73 天津師范大學津沽學院 天津 77.55 206 應用型 1星級 區域知名獨立學院
74 貴州民族大學人文科技學院 貴州 77.47 210 應用型 1星級 區域知名獨立學院
75 江蘇科技大學蘇州理工學院 江蘇 76.37 213 應用型 1星級 區域知名獨立學院
76 新疆大學科學技術學院 新疆 75.92 218 應用型 1星級 區域知名獨立學院
77 安徽大學江淮學院 安徽 75.82 221 應用型 1星級 區域知名獨立學院
78 吉首大學張家界學院 湖南 75.79 222 應用型 1星級 區域知名獨立學院
79 天津理工大學中環信息學院 天津 75.66 224 應用型 1星級 區域知名獨立學院
80 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 75.47 225 應用型 1星級 區域知名獨立學院
81 聊城大學東昌學院 山東 75.20 227 應用型 1星級 區域知名獨立學院
82 南京醫科大學康達學院 江蘇 74.63 229 應用型 1星級 區域知名獨立學院
83 常州大學懷德學院 江蘇 74.41 230 應用型 1星級 區域知名獨立學院
84 湖南文理學院芙蓉學院 湖南 74.33 232 應用型 1星級 區域知名獨立學院
85 北京郵電大學世紀學院 北京 74.24 235 應用型 1星級 區域知名獨立學院
86 濟南大學泉城學院 山東 74.21 236 應用型 1星級 區域知名獨立學院
87 南京中醫藥大學翰林學院 江蘇 74.03 237 應用型 1星級 區域知名獨立學院
88 長安大學興華學院 陜西 73.47 244 應用型 1星級 區域知名獨立學院
89 青海大學昆侖學院 青海 72.89 250 應用型 1星級 區域知名獨立學院
90 南昌大學共青學院 江西 71.97 257 應用型 1星級 區域知名獨立學院
91 青島農業大學海都學院 山東 71.88 259 應用型 1星級 區域知名獨立學院
92 山東科技大學泰山科技學院 山東 70.57 270 應用型 1星級 區域知名獨立學院
93 山東師范大學歷山學院 山東 70.52 271 應用型 1星級 區域知名獨立學院
94 內蒙古大學創業學院 內蒙古 70.31 272 應用型 1星級 區域知名獨立學院

欄目推薦
最新推薦
熱門推薦
亚洲制服丝袜二区欧美精品,亚洲精品无码视频乱码,日韩av无码一区二区,国产人妖视频一区二区
色色一区二区三区 | 午夜日本永久乱码免费播放片 | 在线观看亚洲欧美不卡视频 | 最新日本免费一区二区三区不卡在线 | 婷婷精品五月天在线观看 | 亚洲精品永久在线观看 |