- 相關推薦
企業財務管理簡歷表格
基本信息 | ||||||
姓 名: | 性 別: | 女 |
|
|||
民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1988年6月21日 | |||
證件號碼: | 450803198806****** | 婚姻狀況: | 未婚 | |||
身 高: | 158cm | 體 重: | 50kg | |||
戶 籍: | 廣東湛江 | 現所在地: | 廣東湛江 | |||
畢業學校: | 湖南工業職業技術學院 | 學 歷: | 專科 | |||
專業名稱: | 企業財務管理 | 畢業年份: | 2010年 | |||
工作年限: | 職 稱: |
銷售人員-電話銷售
人力資源
時間 | 所在學校 | 學歷 |
2007年9月 - 2010年6月 | 湖南工業職業技術學院 | 專科 |
2007年9月 - 2010年7月 | 長沙理工大學(自考) | 本科 |
時間 | 培訓機構 | 證書 |
【企業財務管理簡歷表格】相關文章:
企業個人簡歷表格12-24
企業應聘空白簡歷表格01-08
企業管理求職簡歷表格12-29
企業管理專業簡歷表格01-10
企業策劃個人簡歷表格03-09
建筑企業英文簡歷表格12-30
財務管理簡歷表格12-29
企業管理專業的求職簡歷表格01-11
簡歷空白表格12-28
簡歷表格02-21